Dne 2. 4. 2026 jsme nasadili novou verzi Portálu PO 2.6.4.
Aktualizace přináší opravy chyb, optimalizace a rozvoje z rozvojového balíčku.
KrÚ JMK poskytuje pro každou PO 3 licence pro přístup do hostované spisové služby (dále jen HSS).
PRO ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3 licencí POTŘEBUJEME UVÉST níže uvedené informace:
- jména a příjmení osob,
- e-mailové adresy,
- IČO organizace.
Veškeré informace o HSS Vám poskytne firma GORDIC, najdete je na https://hss.kr-jihomoravsky.cz/ - dole na webové stránce jsou uvedeny kontaktní informace.
1. Zaměstnanci KrÚ JMK - volají administátora KrÚ JMK.
2. Zaměstnanci PO - volají řediteli PO, který je administrátorem.
Dne 2. 4. 2026 jsme nasadili novou verzi Portálu PO 2.6.4.
Aktualizace přináší opravy chyb, optimalizace a rozvoje z rozvojového balíčku.
KrÚ JMK poskytuje pro každou PO 3 licence pro přístup do hostované spisové služby (dále jen HSS).
PRO ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3 licencí POTŘEBUJEME UVÉST níže uvedené informace:
- jména a příjmení osob,
- e-mailové adresy,
- IČO organizace.
Veškeré informace o HSS Vám poskytne firma GORDIC, najdete je na https://hss.kr-jihomoravsky.cz/ - dole na webové stránce jsou uvedeny kontaktní informace.
1. Zaměstnanci KrÚ JMK - volají administátora KrÚ JMK.
2. Zaměstnanci PO - volají řediteli PO, který je administrátorem.
| Název | ORG | IČO | Ředitel/ka | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace | 9303 | 00386766 | Ing. Oškrdova Petra, MBA | Křetín 12, 679 62 Křetín |
| Krůček Kyjov - centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace | 9307 | 47377445 | MUDr. Hála Petr | Strážovská 965 / 2, 697 01 Kyjov |
| Kruh Znojmo - centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace | 9306 | 00838993 | MUDr. Kochová Pavla | Mládeže 1020 / 10, 669 02 Znojmo |
| LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace | 9310 | 00226572 | Mgr. Filipová Martina | Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice |
| Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace | 9317 | 00390780 | Ing. Baťka Petr | U Nemocnice 3066 / 1, 690 02 Břeclav |
| Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace | 9321 | 04212029 | Ing. Baťka Petr | Brněnská 716 / 41, 693 01 Hustopeče |
| Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace | 9312 | 00225827 | MUDr. Hálová Novotná Jitka, MBA | Široká 390, 664 91 Ivančice |
| Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace | 9320 | 00226912 | MUDr. Piler Milan | Strážovská 1247 / 22, 697 01 Kyjov |
| Nemocnice Letovice, příspěvková organizace | 9313 | 00387134 | Ing. Bousková Lucie | Pod Klášterem 55 / 17, 679 61 Letovice |
| Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace | 9319 | 00226637 | Ing. Koliba Jiří | Purkyňova 2731 / 11, 695 01 Hodonín |
| Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace | 9316 | 44947909 | MUDr. Semrád Bořek | Purkyňova 279, 666 01 Tišnov |
| Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | 9314 | 00839205 | JUDr. Horák Zdeněk, MBA | Purkyňova 235 / 36, 682 01 Vyškov |
| Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | 9318 | 00092584 | MUDr. Kavka Miroslav, MBA | MUDr. Jana Janského 2675 / 11, 669 02 Znojmo |
| Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace | 9311 | 00346292 | MUDr. Albrechtová Hana | Kamenice 798 / 1d, 625 00 Brno |
